MAYOR TOWN OF BELWOOD
 
Precinct BEN PRIVETT EDWARD J. TURAS FREDDIE ELLIS (WRITE IN) WRITE IN1 Totals
 
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 97 11 12 1 121
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

97

80%

11

9%

12

10%

1

1%

121
 
COUNCILMAN TOWN OF BELWOOD
 
Precinct DEAN CRAWFORD TOM SPURLING GRETCHEN S. TURAS WRITE IN2 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 76 110 27 0 213
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

76

36%

110

52%

27

13%

0

213
 
TOWN OF BOILING SPRING COMMIS
 
Precinct JOHN C. GLENN DARLENE J. GRAVETT NEAL MCSWAIN MARTY L. THOMAS WRITE IN3 Totals
 
B SPGS 277 229 101 203 1 811
BETHWR 0 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0 0
ABSENTEE 5 5 2 6 0 18
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 2 1 0 1 0 4
TRANSFER 0 0 0 0 0 0

Totals

284

34%

235

28%

103

12%

210

25%

1

0%

833
 
COUNCILMAN TOWN OF FALLSTON
 
Precinct BETSY LACKEY DOUGLAS TYSINGER WRITE IN4 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 22 24 0 46
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

22

48%

24

52%

0

46
 
MAYOR TOWN OF GROVER
 
Precinct BILL ELLIS ED PHEAGIN WRITE IN5 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 20 44 55 119
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 1 0 1
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

20

17%

45

38%

55

46%

120
 
COMMISSIONER TOWN OF GROVER
 
Precinct J. KENNETH BELL JACQUELINE DEANE HOPE BENNETT JACK HERNDON ROBERT HUNT BARRY T. TONEY (Continued..)
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 41 84 33 27 50
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 1 1 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

41

17%

84

35%

34

14%

28

12%

50

21%
 
COMMISSIONER TOWN OF GROVER (Continued)
 
Precinct WRITE IN6 Totals
 
B SPGS 0 0
BETHWR 0 0
CASAR 0 0
FALSTN 0 0
GROVER 0 235
H SPGS 0 0
KINGST 0 0
KM 1 0 0
KM 2 0 0
KM 3 0 0
KM 4 0 0
LATT 0 0
LAWNDL 0 0
MRB-YO 0 0
MULLS 0 0
OAKGRV 0 0
POLKVL 0 0
RIPPY 0 0
S 1 0 0
S 2 0 0
S 3 0 0
S 4 0 0
S 5 0 0
S 6 0 0
S 7 0 0
S 8 0 0
SHANGI 0 0
WACO 0 0
ABSENTEE 0 0
CURBSIDE 0 0
PROVISIONAL 0 2
TRANSFER 0 0

Totals

0

237
 
MAYOR TOWN OF LATTIMORE
 
Precinct THOMAS DAVID NEWBERN RICKY TOMS WRITE IN7 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 47 81 4 132
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 1 4 0 5
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 1 0 1
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

48

35%

86

62%

4

3%

138
 
COUNCILMAN TOWN OF LATTIMORE
 
Precinct MICHAEL ERGISH SELENA HARDIN GRIER DIANE P. PADGETT CAROLYN WINCE WRITE IN8 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0 0
LATT 65 96 109 83 4 357
LAWNDL 0 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0 0
ABSENTEE 3 5 5 2 0 15
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 1 1 1 0 3
TRANSFER 0 0 0 0 0 0

Totals

68

18%

102

27%

115

31%

86

23%

4

1%

375
 
COMMISSIONER TOWN OF LAWNDALE
 
Precinct DORIS S. DAVIS RICHARD HORD FARRELL LAUGHLIN CHRIS MARSHALL CHARLIE PHELPS (Continued..)
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 75 50 71 52 50
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 1 1 1 2 2
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

76

25%

51

17%

72

24%

54

18%

52

17%
 
COMMISSIONER TOWN OF LAWNDALE (Continued)
 
Precinct WRITE IN9 Totals
 
B SPGS 0 0
BETHWR 0 0
CASAR 0 0
FALSTN 0 0
GROVER 0 0
H SPGS 0 0
KINGST 0 0
KM 1 0 0
KM 2 0 0
KM 3 0 0
KM 4 0 0
LATT 0 0
LAWNDL 0 298
MRB-YO 0 0
MULLS 0 0
OAKGRV 0 0
POLKVL 0 0
RIPPY 0 0
S 1 0 0
S 2 0 0
S 3 0 0
S 4 0 0
S 5 0 0
S 6 0 0
S 7 0 0
S 8 0 0
SHANGI 0 0
WACO 0 0
ABSENTEE 0 7
CURBSIDE 0 0
PROVISIONAL 0 0
TRANSFER 0 0

Totals

0

305
 
MAYOR TOWN OF MOORESBORO
 
Precinct BRIAN SEARCY BOBBY F. WATSON WRITE IN10 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 10 36 0 46
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 1 0 0 1
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

11

23%

36

77%

0

47
 
COUNCILMAN TOWN OF MOORESBORO
 
Precinct JOHN O. EARGLE, SR. DAVID LEE JOHN R. MORTIMER, JR. ROY WHITAKER WRITE IN11 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0 0
MRB-YO 28 24 34 37 0 123
MULLS 0 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0 0
ABSENTEE 1 1 0 1 0 3
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0 0 0

Totals

29

23%

25

20%

34

27%

38

30%

0

126
 
COMMIS TOWN PATTERSON SPRINGS
 
Precinct BOBBY GENE BIGGERS ANNIE B. MILLER BETH T. SMITH WRITE IN12 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 51 44 30 1 126
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 1 1 0 2
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

51

40%

45

35%

31

24%

1

1%

128
 
MAYOR TOWN OF POLKVILLE
 
Precinct JACK B. SHYTLE WRITE IN13 Totals
 
B SPGS 0 0 0
BETHWR 0 0 0
CASAR 0 0 0
FALSTN 0 0 0
GROVER 0 0 0
H SPGS 0 0 0
KINGST 0 0 0
KM 1 0 0 0
KM 2 0 0 0
KM 3 0 0 0
KM 4 0 0 0
LATT 0 0 0
LAWNDL 0 0 0
MRB-YO 0 0 0
MULLS 0 0 0
OAKGRV 0 0 0
POLKVL 41 0 41
RIPPY 0 0 0
S 1 0 0 0
S 2 0 0 0
S 3 0 0 0
S 4 0 0 0
S 5 0 0 0
S 6 0 0 0
S 7 0 0 0
S 8 0 0 0
SHANGI 0 0 0
WACO 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0
TRANSFER 0 0 0

Totals

41

100%

0

41
 
COUNCILMAN TOWN OF POLKVILLE
 
Precinct BOBBY G. BARNETT TONY BEAVER WRITE IN14 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 45 37 0 82
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

45

55%

37

45%

0

82
 
MAYOR TOWN OF WACO
 
Precinct HORACE LUTZ WRITE IN15 Totals
 
B SPGS 0 0 0
BETHWR 0 0 0
CASAR 0 0 0
FALSTN 0 0 0
GROVER 0 0 0
H SPGS 0 0 0
KINGST 0 0 0
KM 1 0 0 0
KM 2 0 0 0
KM 3 0 0 0
KM 4 0 0 0
LATT 0 0 0
LAWNDL 0 0 0
MRB-YO 0 0 0
MULLS 0 0 0
OAKGRV 0 0 0
POLKVL 0 0 0
RIPPY 0 0 0
S 1 0 0 0
S 2 0 0 0
S 3 0 0 0
S 4 0 0 0
S 5 0 0 0
S 6 0 0 0
S 7 0 0 0
S 8 0 0 0
SHANGI 0 0 0
WACO 21 1 22
ABSENTEE 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0
TRANSFER 0 0 0

Totals

21

95%

1

5%

22
 
ALDERMAN TOWN OF WACO
 
Precinct FONDA BRITTAIN CHARLES R. ROSS WRITE IN16 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 19 19 5 43
ABSENTEE 0 0 0 0
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 0 0 0
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

19

44%

19

44%

5

12%

43
 
MAYOR CITY OF SHELBY
 
Precinct TED ALEXANDER JIM ALLEN WRITE IN17 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 2 0 0 2
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 171 169 0 340
S 2 464 398 1 863
S 3 206 193 4 403
S 4 114 128 0 242
S 5 50 24 0 74
S 6 76 49 0 125
S 7 313 297 0 610
S 8 110 93 1 204
SHANGI 19 5 0 24
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 355 244 3 602
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 3 6 0 9
TRANSFER 2 0 0 2

Totals

1,885

54%

1,606

46%

9

0%

3,500
 
WARD 6 COUNCIL CITY OF SHELBY
 
Precinct DICKY AMAYA ANDREW L. HOPPER, SR. WRITE IN18 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 0 0 0 0
KM 2 0 0 0 0
KM 3 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0
LATT 2 0 0 2
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 171 167 0 338
S 2 605 249 0 854
S 3 263 129 0 392
S 4 45 196 0 241
S 5 57 13 0 70
S 6 30 93 0 123
S 7 396 202 0 598
S 8 109 93 0 202
SHANGI 21 1 0 22
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 396 199 0 595
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 3 7 0 10
TRANSFER 1 1 0 2

Totals

2,099

61%

1,350

39%

0

3,449
 
MAYOR CITY OF KINGS MOUNTAIN
 
Precinct GILBERT "PEEWEE" HAMRICK RICK MURPHREY WRITE IN19 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 77 333 5 415
KM 2 124 466 10 600
KM 3 129 441 7 577
KM 4 44 108 0 152
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 24 44 0 68
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 3 9 0 12
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

401

22%

1,401

77%

22

1%

1,824
 
AT LARGE CITY OF KINGS MTN
 
Precinct HOUSTON CORN GARY D. JOY WILLIAM M. MARCELLINO RICK MOORE WRITE IN20 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0 0
KM 1 339 115 71 156 0 681
KM 2 347 114 260 312 3 1,036
KM 3 386 126 207 322 1 1,042
KM 4 88 35 58 76 0 257
LATT 0 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0 0
ABSENTEE 45 16 18 36 0 115
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 11 3 3 4 0 21
TRANSFER 0 0 0 0 0 0

Totals

1,216

39%

409

13%

617

20%

906

29%

4

0%

3,152
 
WARD 1 CITY OF KINGS MTN
 
Precinct LAMAR FLETCHER HOWARD H. SHIPP WRITE IN21 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0
KM 1 12 50 0 62
KM 2 15 121 0 136
KM 3 0 5 0 5
KM 4 9 41 0 50
LATT 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0
ABSENTEE 0 6 0 6
CURBSIDE 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 1 0 1
TRANSFER 0 0 0 0

Totals

36

14%

224

86%

0

260
 
WARD 2 CITY OF KINGS MTN
 
Precinct PRESTON LEONARD BRENDA McFALLS ROSS RAEFORD WHITE WRITE IN22 Totals
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 29 138 53 1 221
KM 2 3 24 33 0 60
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 0 0 0 0 0
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 10 0 0 10
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 0 1 0 0 1
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

32

11%

173

59%

86

29%

1

0%

292
 
WARD 3 CITY OF KINGS MTN
 
Precinct RALPH GRINDSTAFF TOMMY HAWKINS CLAVON KELLY JERRY M. MULLINAX WAYNE WORCESTER (Continued..)
 
B SPGS 0 0 0 0 0
BETHWR 0 0 0 0 0
CASAR 0 0 0 0 0
FALSTN 0 0 0 0 0
GROVER 0 0 0 0 0
H SPGS 0 0 0 0 0
KINGST 0 0 0 0 0
KM 1 48 26 49 22 0
KM 2 13 38 12 47 7
KM 3 0 0 0 0 0
KM 4 9 32 16 25 3
LATT 0 0 0 0 0
LAWNDL 0 0 0 0 0
MRB-YO 0 0 0 0 0
MULLS 0 0 0 0 0
OAKGRV 0 0 0 0 0
POLKVL 0 0 0 0 0
RIPPY 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 0
S 2 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 0
S 4 0 0 0 0 0
S 5 0 0 0 0 0
S 6 0 0 0 0 0
S 7 0 0 0 0 0
S 8 0 0 0 0 0
SHANGI 0 0 0 0 0
WACO 0 0 0 0 0
ABSENTEE 0 11 3 19 1
CURBSIDE 0 0 0 0 0
PROVISIONAL 2 1 0 4 0
TRANSFER 0 0 0 0 0

Totals

72

19%

108

28%

80

21%

117

30%

11

3%
 
WARD 3 CITY OF KINGS MTN (Continued)
 
Precinct WRITE IN23 Totals
 
B SPGS 0 0
BETHWR 0 0
CASAR 0 0
FALSTN 0 0
GROVER 0 0
H SPGS 0 0
KINGST 0 0
KM 1 1 146
KM 2 0 117
KM 3 0 0
KM 4 0 85
LATT 0 0
LAWNDL 0 0
MRB-YO 0 0
MULLS 0 0
OAKGRV 0 0
POLKVL 0 0
RIPPY 0 0
S 1 0 0
S 2 0 0
S 3 0 0
S 4 0 0
S 5 0 0
S 6 0 0
S 7 0 0
S 8 0 0
SHANGI 0 0
WACO 0 0
